中国电信云看家详情
云看家
名称 | 资费形式 | 资费 | 服务内容 | 回看存储时长 | 码率 |
1天云看家月套餐 | 连续包月 | 2元/月 | 监控画面中出现“事件”(例如人或宠物从镜头头前经过、门被打开等)时采集视频上传至云端存储, | 可滚动存储1*24小时内的视频。 | 标清(1M) |
3天云看家月套餐 | 6元/月 | 可滚动存储3*24小时内的视频。 | |||
7天云看家月套餐 | 10元/月 | 可滚动存储7*24小时内的视频。 | |||
30天云看家月套餐 | 20元/月 | 可滚动存储30*24小时内的视频。 | |||
7天高清云看家月套餐 | 20元/月 | 可滚动存储3*24小时内的视频。 | 高清(2M) | ||
30天高清云看家月套餐 | 40元/月 | 可滚动存储7*24小时内的视频。 | |||
1天云看家年套餐 | 服务期370天 | 18元/年 | 可滚动存储1*24小时内的视频。 | 标清(1M) | |
3天云看家年套餐 | 48元/年 | 可滚动存储3*24小时内的视频。 | |||
7天云看家年套餐 | 88元/年 | 可滚动存储7*24小时内的视频。 | |||
30天云看家年套餐 | 188元/年 | 可滚动存储30*24小时内的视频。 | 标清(1M) | ||
7天高清云看家年套餐 | 188元/年 | 可滚动存储7*24小时内的视频。 | 高清(2M) | ||
30天高清云看家年套餐 | 388元/年 | 可滚动存储30*24小时内的视频。 | |||
3天云看家全天版月套餐 | 连续包月 | 30元/月 | 24小时不间断(终端断电断网等除外)采集视频上传至云端存储, | 可滚动存储3*24小时内的视频 | 标清(1M) |
7天云看家全天版月套餐 | 50元/月 | 可滚动存储7*24小时内的视频 | |||
30天云看家全天版月套餐 | 100元/月 | 可滚动存储30*24小时内的视频 | |||
7天高清云看家全天版月套餐 | 100元/月 | 可滚动存储7*24小时内的视频 | 高清(2M) | ||
30天高清云看家全天版月套餐 | 200元/月 | 可滚动存储30*24小时内的视频 | |||
3天云看家全天版年套餐 | 服务期370天 | 300元/年 | 可滚动存储3*24小时内的视频 | 标清(1M) | |
7天云看家全天版年套餐 | 500元/年 | 可滚动存储7*24小时内的视频 | |||
30天云看家全天版年套餐 | 1000元/年 | 可滚动存储30*24小时内的视频 | |||
7天高清云看家全天版年套餐 | 1000元/年 | 可滚动存储7*24小时内的视频 | 高清(2M) | ||
30天高清云看家全天版年套餐 | 2000元/年 | 可滚动存储30*24小时内的视频 |
*普通云看家的平均码率在1M以内,高清云看家平均码率2M。
适用范围:中国电信用户皆可办理
有效期限: 2024年12月1日
销售渠道:线下渠道
合约要求:不限制
可售范围:全国可售,具体详询当地10000号或参见在线销售页面所示
一、销售品业务规则
1. 受理规则
(1)付费方式:预付费或后付费,通过账务收取。
(2)生效方式:
月套餐公众用户均可订购,新用户订购立即生效,老用户订购次月生效。订购当月功能费按日计扣(入网当日到月底),费用四舍五入到分。
年套餐公众用户订购立即生效,订购生效后功能费一次性收取。
(3)变更、退订:本销售品不设合约,
云看家、云看家全天版月套餐服务期内允许变更,变更次月生效;允许退订,退订次月生效,订购关系数据保留六个月,云看家、云看家全天版视频数据保留时间同云看家、云看家全天版销售品规格(例如7天云看家套餐生成的视频有效期为7天,滚动删除)。
云看家年套餐服务期内不允许变更和退订,订购关系数据保留六个月,云看家视频数据保留时间同云看家销售品规格(例如7天云看家套餐生成的视频有效期为7天,滚动删除)。
(5)有效期:
月套餐执行连续包月。
年套餐有效期370天,到期自动退订。
(6)受理路径:各省营业厅可以办理,但受各省销售安排所限,部分省份部分档位售卖情况可能不同,具体请洽当地营业厅或10000号。